Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sat, 20-Sep-2025 5:16pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km SSW of Mariposa, CA | 3.0 | 1732 mi (2787 km) | Sat, 20-Sep-2025 4:28pm CDT | map |
140 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.6 | 1931 mi (3108 km) | Sat, 20-Sep-2025 2:45pm CDT | map |
22 km SSW of Nixon, Texas | 3.3 | 1017 mi (1637 km) | Sat, 20-Sep-2025 1:30pm CDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 1498 mi (2410 km) | Sat, 20-Sep-2025 1:47am CDT | map |
73 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.2 | 1997 mi (3214 km) | Fri, 19-Sep-2025 11:59pm CDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 1493 mi (2403 km) | Fri, 19-Sep-2025 8:05am CDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 1493 mi (2403 km) | Fri, 19-Sep-2025 7:36am CDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 1494 mi (2404 km) | Fri, 19-Sep-2025 7:08am CDT | map |
199 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 1979 mi (3185 km) | Fri, 19-Sep-2025 3:08am CDT | map |
28 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.9 | 1966 mi (3163 km) | Thu, 18-Sep-2025 10:22pm CDT | map |
26 km S of Segundo, Colorado | 3.0 | 961 mi (1546 km) | Thu, 18-Sep-2025 1:25am CDT | map |
36 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1975 mi (3178 km) | Wed, 17-Sep-2025 10:25pm CDT | map |
13 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 1625 mi (2615 km) | Wed, 17-Sep-2025 7:34pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 1120 mi (1803 km) | Wed, 17-Sep-2025 4:56pm CDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 1498 mi (2411 km) | Wed, 17-Sep-2025 9:57am CDT | map |
53 km NNE of Valmy, Nevada | 3.3 | 1499 mi (2413 km) | Wed, 17-Sep-2025 9:14am CDT | map |
59 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 1887 mi (3037 km) | Tue, 16-Sep-2025 11:11am CDT | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 1816 mi (2923 km) | Mon, 15-Sep-2025 5:00pm CDT | map |
5 km S of Lázaro Cárdenas, Mexico | 4.5 | 1754 mi (2824 km) | Mon, 15-Sep-2025 7:36am CDT | map |
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1975 mi (3178 km) | Sun, 14-Sep-2025 11:52pm CDT | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1942 mi (3125 km) | Sun, 14-Sep-2025 12:16pm CDT | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 1818 mi (2926 km) | Sat, 13-Sep-2025 9:50pm CDT | map |
15 km NNE of Pine Valley, CA | 3.6 | 1674 mi (2694 km) | Sat, 13-Sep-2025 9:02pm CDT | map |
124 km SW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.4 | 1884 mi (3032 km) | Sat, 13-Sep-2025 8:05pm CDT | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org