Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Fri, 20-Mar-2026 1:59am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1968 mi (3167 km) | Thu, 19-Mar-2026 10:46pm CDT | map |
| 76 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1983 mi (3191 km) | Thu, 19-Mar-2026 6:26pm CDT | map |
| 5 km NNW of Walker, CA | 3.0 | 1681 mi (2706 km) | Thu, 19-Mar-2026 3:05am CDT | map |
| 53 km SSW of Maisí, Cuba | 4.3 | 1685 mi (2713 km) | Wed, 18-Mar-2026 7:55pm CDT | map |
| 54 km SSW of Maisí, Cuba | 4.5 | 1687 mi (2715 km) | Wed, 18-Mar-2026 5:07pm CDT | map |
| 15 km NNE of Los Amates, Guatemala | 5.0 | 1794 mi (2888 km) | Wed, 18-Mar-2026 12:35pm CDT | map |
| 65 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1957 mi (3150 km) | Wed, 18-Mar-2026 8:46am CDT | map |
| 0 km ENE of The Geysers, CA | 3.0 | 1845 mi (2970 km) | Tue, 17-Mar-2026 8:14pm CDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.3 | 1847 mi (2973 km) | Tue, 17-Mar-2026 3:00pm CDT | map |
| 13 km ESE of Nueva Concepción, Guatemala | 4.2 | 1888 mi (3038 km) | Tue, 17-Mar-2026 2:54pm CDT | map |
| 5 km E of Colusa, CA | 3.3 | 1796 mi (2890 km) | Tue, 17-Mar-2026 12:26pm CDT | map |
| 2 km NE of Candelaria Loxicha, Mexico | 4.3 | 1829 mi (2944 km) | Tue, 17-Mar-2026 10:36am CDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 3.4 | 1818 mi (2926 km) | Tue, 17-Mar-2026 8:48am CDT | map |
| 27 km W of Petrolia, CA | 3.7 | 1912 mi (3077 km) | Tue, 17-Mar-2026 7:56am CDT | map |
| 57 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.5 | 1966 mi (3164 km) | Tue, 17-Mar-2026 5:44am CDT | map |
| 5 km ESE of San Agustín Loxicha, Mexico | 4.1 | 1828 mi (2941 km) | Tue, 17-Mar-2026 4:58am CDT | map |
| 0 km NNE of El Camalote, Mexico | 4.3 | 1836 mi (2955 km) | Tue, 17-Mar-2026 4:14am CDT | map |
| 77 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.6 | 1997 mi (3215 km) | Tue, 17-Mar-2026 3:07am CDT | map |
| 60 km SSW of Maisí, Cuba | 4.7 | 1687 mi (2714 km) | Mon, 16-Mar-2026 11:44pm CDT | map |
| 49 km SSW of Maisí, Cuba | 5.8 | 1681 mi (2706 km) | Mon, 16-Mar-2026 11:28pm CDT | map |
| 56 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1980 mi (3186 km) | Mon, 16-Mar-2026 10:32pm CDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.3 | 1682 mi (2706 km) | Mon, 16-Mar-2026 2:45am CDT | map |
| 108 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1985 mi (3195 km) | Mon, 16-Mar-2026 2:07am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1137 mi (1829 km) | Mon, 16-Mar-2026 1:46am CDT | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 3.3 | 1891 mi (3043 km) | Sun, 15-Mar-2026 7:48pm CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1135 mi (1827 km) | Sun, 15-Mar-2026 3:20pm CDT | map |
| 67 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.3 | 1983 mi (3192 km) | Sun, 15-Mar-2026 12:00am CDT | map |
| 1 km W of Colotenango, Guatemala | 4.8 | 1807 mi (2908 km) | Sat, 14-Mar-2026 7:22pm CDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 1530 mi (2462 km) | Sat, 14-Mar-2026 3:59pm CDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 3.2 | 1530 mi (2462 km) | Sat, 14-Mar-2026 3:28pm CDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 1531 mi (2464 km) | Sat, 14-Mar-2026 10:06am CDT | map |
| 16 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1905 mi (3066 km) | Sat, 14-Mar-2026 5:38am CDT | map |
| 61 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1986 mi (3196 km) | Sat, 14-Mar-2026 1:24am CDT | map |
| 16 km S of Iztapa, Guatemala | 4.6 | 1911 mi (3076 km) | Sat, 14-Mar-2026 12:05am CDT | map |
| 61 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.5 | 1985 mi (3195 km) | Fri, 13-Mar-2026 11:20pm CDT | map |
| 6 km E of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 1935 mi (3115 km) | Fri, 13-Mar-2026 11:13pm CDT | map |
| 56 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1982 mi (3190 km) | Fri, 13-Mar-2026 6:59pm CDT | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org