Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sat, 17-Jan-2026 7:19pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 3.1 | 1655 mi (2663 km) | Sat, 17-Jan-2026 4:43pm CST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 1817 mi (2925 km) | Sat, 17-Jan-2026 7:53am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 1125 mi (1811 km) | Sat, 17-Jan-2026 6:42am CST | map |
| 16 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1934 mi (3112 km) | Sat, 17-Jan-2026 6:27am CST | map |
| 57 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1960 mi (3154 km) | Sat, 17-Jan-2026 1:07am CST | map |
| 7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico | 4.9 | 1828 mi (2942 km) | Fri, 16-Jan-2026 12:42am CST | map |
| 12 km N of Cuyamel, Honduras | 5.2 | 1766 mi (2841 km) | Fri, 16-Jan-2026 12:08am CST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 1110 mi (1787 km) | Thu, 15-Jan-2026 11:18pm CST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 3.4 | 1817 mi (2924 km) | Thu, 15-Jan-2026 8:24pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 1125 mi (1810 km) | Thu, 15-Jan-2026 8:05pm CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 1110 mi (1786 km) | Thu, 15-Jan-2026 6:31pm CST | map |
| 23 km ENE of Alum Rock, CA | 3.0 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 15-Jan-2026 8:54am CST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 1627 mi (2619 km) | Thu, 15-Jan-2026 3:54am CST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 3.4 | 1627 mi (2619 km) | Thu, 15-Jan-2026 3:40am CST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 1106 mi (1780 km) | Thu, 15-Jan-2026 3:15am CST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 1110 mi (1787 km) | Thu, 15-Jan-2026 2:50am CST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 1495 mi (2406 km) | Thu, 15-Jan-2026 1:15am CST | map |
| 15 km N of El Tuito, Mexico | 3.5 | 1771 mi (2850 km) | Wed, 14-Jan-2026 7:18am CST | map |
| 4 km NNE of Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala | 4.0 | 1873 mi (3014 km) | Wed, 14-Jan-2026 5:44am CST | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 1589 mi (2558 km) | Wed, 14-Jan-2026 1:58am CST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 1625 mi (2615 km) | Tue, 13-Jan-2026 6:56pm CST | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1959 mi (3152 km) | Tue, 13-Jan-2026 5:14pm CST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 1859 mi (2991 km) | Tue, 13-Jan-2026 4:51pm CST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 1859 mi (2992 km) | Tue, 13-Jan-2026 3:10pm CST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 1669 mi (2686 km) | Tue, 13-Jan-2026 2:20pm CST | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1998 mi (3215 km) | Mon, 12-Jan-2026 2:43pm CST | map |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 1740 mi (2800 km) | Mon, 12-Jan-2026 1:02am CST | map |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 1979 mi (3185 km) | Sun, 11-Jan-2026 10:26pm CST | map |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1978 mi (3183 km) | Sun, 11-Jan-2026 9:43pm CST | map |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1918 mi (3087 km) | Sun, 11-Jan-2026 8:33pm CST | map |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1973 mi (3175 km) | Sun, 11-Jan-2026 7:49pm CST | map |
| 98 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.2 | 1996 mi (3212 km) | Sun, 11-Jan-2026 7:06pm CST | map |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1921 mi (3092 km) | Sun, 11-Jan-2026 6:26pm CST | map |
| 85 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 4.1 | 1683 mi (2709 km) | Sun, 11-Jan-2026 5:54pm CST | map |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1972 mi (3173 km) | Sun, 11-Jan-2026 3:25pm CST | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 1974 mi (3177 km) | Sun, 11-Jan-2026 12:57pm CST | map |
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org