Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Mon, 29-Jun-2026 12:39pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 210 km W of Langlois, Oregon | 3.9 | 1991 mi (3203 km) | Mon, 29-Jun-2026 7:47am CDT | map |
| 218 km W of Bandon, Oregon | 5.5 | 1993 mi (3207 km) | Mon, 29-Jun-2026 6:35am CDT | map |
| 6 km NE of West Salem, Illinois | 3.5 | 191 mi (308 km) | Mon, 29-Jun-2026 2:05am CDT | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 1681 mi (2705 km) | Sun, 28-Jun-2026 1:06pm CDT | map |
| 20 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1956 mi (3147 km) | Sun, 28-Jun-2026 4:45am CDT | map |
| 113 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1987 mi (3198 km) | Sun, 28-Jun-2026 12:26am CDT | map |
| 94 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 1945 mi (3130 km) | Sat, 27-Jun-2026 3:26pm CDT | map |
| 4 km WSW of Johnsville, CA | 3.1 | 1723 mi (2773 km) | Sat, 27-Jun-2026 2:30am CDT | map |
| 51 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 5.0 | 1979 mi (3184 km) | Fri, 26-Jun-2026 11:06am CDT | map |
| 56 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1978 mi (3183 km) | Fri, 26-Jun-2026 3:45am CDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 1141 mi (1837 km) | Fri, 26-Jun-2026 2:30am CDT | map |
| 46 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 1884 mi (3033 km) | Thu, 25-Jun-2026 11:59pm CDT | map |
| 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1983 mi (3191 km) | Thu, 25-Jun-2026 6:33pm CDT | map |
| 75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1981 mi (3188 km) | Thu, 25-Jun-2026 6:29pm CDT | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.2 | 1528 mi (2459 km) | Thu, 25-Jun-2026 6:10pm CDT | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1983 mi (3191 km) | Thu, 25-Jun-2026 4:54pm CDT | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1982 mi (3190 km) | Thu, 25-Jun-2026 4:32pm CDT | map |
| 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1982 mi (3190 km) | Thu, 25-Jun-2026 4:26pm CDT | map |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 3.1 | 965 mi (1553 km) | Thu, 25-Jun-2026 1:21pm CDT | map |
| 27 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 1912 mi (3077 km) | Wed, 24-Jun-2026 11:25pm CDT | map |
| 11 km N of Redwood Valley, CA | 5.6 | 1859 mi (2991 km) | Wed, 24-Jun-2026 10:10am CDT | map |
| 1 km E of El Palmarcito, Mexico | 4.9 | 1814 mi (2920 km) | Wed, 24-Jun-2026 7:16am CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.1 | 1007 mi (1621 km) | Tue, 23-Jun-2026 4:10pm CDT | map |
| 50 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1982 mi (3189 km) | Tue, 23-Jun-2026 2:22pm CDT | map |
| 31 km SSE of Acajutla, El Salvador | 4.4 | 1939 mi (3120 km) | Tue, 23-Jun-2026 12:31pm CDT | map |
| 90 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1939 mi (3120 km) | Tue, 23-Jun-2026 11:59am CDT | map |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1966 mi (3164 km) | Tue, 23-Jun-2026 8:52am CDT | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1944 mi (3128 km) | Tue, 23-Jun-2026 8:04am CDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.4 | 1819 mi (2928 km) | Tue, 23-Jun-2026 4:03am CDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.2 | 1819 mi (2928 km) | Tue, 23-Jun-2026 4:03am CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.1 | 1008 mi (1622 km) | Mon, 22-Jun-2026 6:52pm CDT | map |
| 60 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 1973 mi (3176 km) | Mon, 22-Jun-2026 2:20pm CDT | map |
| 55 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.5 | 1977 mi (3182 km) | Mon, 22-Jun-2026 2:05pm CDT | map |
| 136 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 1930 mi (3105 km) | Mon, 22-Jun-2026 1:56pm CDT | map |
| 106 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.7 | 2000 mi (3218 km) | Mon, 22-Jun-2026 12:51pm CDT | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org