Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Mon, 20-Jul-2026 6:30am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 70 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 1898 mi (3054 km) | Mon, 20-Jul-2026 6:10am CDT | map |
| 48 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.9 | 1889 mi (3039 km) | Mon, 20-Jul-2026 5:53am CDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.1 | 1652 mi (2659 km) | Mon, 20-Jul-2026 4:50am CDT | map |
| 62 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 1888 mi (3038 km) | Mon, 20-Jul-2026 2:19am CDT | map |
| 81 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.7 | 1883 mi (3031 km) | Sun, 19-Jul-2026 8:53pm CDT | map |
| 53 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1923 mi (3095 km) | Sun, 19-Jul-2026 7:43pm CDT | map |
| 104 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1912 mi (3077 km) | Sun, 19-Jul-2026 1:40pm CDT | map |
| 81 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.5 | 1903 mi (3062 km) | Sun, 19-Jul-2026 12:45pm CDT | map |
| 66 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.5 | 1900 mi (3058 km) | Sun, 19-Jul-2026 10:44am CDT | map |
| 65 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.2 | 1898 mi (3055 km) | Sun, 19-Jul-2026 10:20am CDT | map |
| 59 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico | 4.4 | 1868 mi (3006 km) | Sun, 19-Jul-2026 9:21am CDT | map |
| 99 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1898 mi (3055 km) | Sun, 19-Jul-2026 9:01am CDT | map |
| 24 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1962 mi (3157 km) | Sun, 19-Jul-2026 1:52am CDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 1847 mi (2973 km) | Sun, 19-Jul-2026 12:11am CDT | map |
| 105 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 1917 mi (3086 km) | Sat, 18-Jul-2026 11:38pm CDT | map |
| 60 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1893 mi (3046 km) | Sat, 18-Jul-2026 11:35pm CDT | map |
| 91 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.4 | 1912 mi (3077 km) | Sat, 18-Jul-2026 11:15pm CDT | map |
| 53 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1878 mi (3022 km) | Sat, 18-Jul-2026 10:27pm CDT | map |
| 59 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 1892 mi (3045 km) | Sat, 18-Jul-2026 9:18pm CDT | map |
| 55 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 1888 mi (3038 km) | Sat, 18-Jul-2026 9:01pm CDT | map |
| 85 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 1906 mi (3067 km) | Sat, 18-Jul-2026 8:47pm CDT | map |
| 63 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 1875 mi (3017 km) | Sat, 18-Jul-2026 7:33pm CDT | map |
| 39 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.5 | 1886 mi (3035 km) | Sat, 18-Jul-2026 6:38pm CDT | map |
| 118 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 1900 mi (3058 km) | Sat, 18-Jul-2026 5:49pm CDT | map |
| 47 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 1883 mi (3030 km) | Sat, 18-Jul-2026 4:35pm CDT | map |
| 72 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.7 | 1897 mi (3053 km) | Sat, 18-Jul-2026 12:26pm CDT | map |
| 57 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 1882 mi (3029 km) | Sat, 18-Jul-2026 12:01pm CDT | map |
| 76 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1898 mi (3054 km) | Sat, 18-Jul-2026 11:55am CDT | map |
| 149 km S of George Town, Cayman Islands | 5.1 | 1658 mi (2668 km) | Sat, 18-Jul-2026 11:08am CDT | map |
| 134 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1918 mi (3086 km) | Sat, 18-Jul-2026 8:28am CDT | map |
| 10 km E of El Bajío, Mexico | 4.4 | 1742 mi (2804 km) | Sat, 18-Jul-2026 8:14am CDT | map |
| 69 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.2 | 1892 mi (3044 km) | Sat, 18-Jul-2026 4:59am CDT | map |
| 58 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.3 | 1902 mi (3061 km) | Sat, 18-Jul-2026 4:51am CDT | map |
| 47 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico | 4.4 | 1862 mi (2996 km) | Sat, 18-Jul-2026 4:34am CDT | map |
| 131 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1925 mi (3097 km) | Sat, 18-Jul-2026 3:54am CDT | map |
| 66 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1889 mi (3040 km) | Sat, 18-Jul-2026 2:46am CDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 1559 mi (2509 km) | Sat, 18-Jul-2026 2:34am CDT | map |
| 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 1897 mi (3054 km) | Sat, 18-Jul-2026 2:20am CDT | map |
| 87 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 1890 mi (3042 km) | Sat, 18-Jul-2026 1:51am CDT | map |
| 73 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 1895 mi (3050 km) | Sat, 18-Jul-2026 1:10am CDT | map |
| 84 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1887 mi (3037 km) | Sat, 18-Jul-2026 12:26am CDT | map |
| 78 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1899 mi (3056 km) | Fri, 17-Jul-2026 11:40pm CDT | map |
| 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 1875 mi (3018 km) | Fri, 17-Jul-2026 11:28pm CDT | map |
| 74 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 1899 mi (3056 km) | Fri, 17-Jul-2026 9:29pm CDT | map |
| 99 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 1892 mi (3045 km) | Fri, 17-Jul-2026 8:49pm CDT | map |
| 79 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1893 mi (3046 km) | Fri, 17-Jul-2026 8:11pm CDT | map |
| 89 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 1890 mi (3042 km) | Fri, 17-Jul-2026 7:21pm CDT | map |
| 87 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 1905 mi (3066 km) | Fri, 17-Jul-2026 6:48pm CDT | map |
| 75 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 1898 mi (3054 km) | Fri, 17-Jul-2026 6:35pm CDT | map |
| 89 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1899 mi (3055 km) | Fri, 17-Jul-2026 5:51pm CDT | map |
| 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.0 | 1899 mi (3056 km) | Fri, 17-Jul-2026 5:13pm CDT | map |
| 88 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1895 mi (3050 km) | Fri, 17-Jul-2026 4:11pm CDT | map |
| 64 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 1889 mi (3040 km) | Fri, 17-Jul-2026 3:02pm CDT | map |
| 86 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 1901 mi (3060 km) | Fri, 17-Jul-2026 2:09pm CDT | map |
| 67 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.2 | 1888 mi (3039 km) | Fri, 17-Jul-2026 1:26pm CDT | map |
| 59 km SSW of Puerto Madero, Mexico | 5.0 | 1894 mi (3047 km) | Fri, 17-Jul-2026 12:23pm CDT | map |
| 72 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 1891 mi (3042 km) | Fri, 17-Jul-2026 12:15pm CDT | map |
| 78 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 1892 mi (3044 km) | Fri, 17-Jul-2026 12:03pm CDT | map |
| 98 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1898 mi (3054 km) | Fri, 17-Jul-2026 11:57am CDT | map |
| 77 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1892 mi (3045 km) | Fri, 17-Jul-2026 11:42am CDT | map |
| 86 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 1891 mi (3042 km) | Fri, 17-Jul-2026 11:25am CDT | map |
| 33 km SSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 1879 mi (3023 km) | Fri, 17-Jul-2026 11:01am CDT | map |
| 46 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 1884 mi (3032 km) | Fri, 17-Jul-2026 11:00am CDT | map |
| 70 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 1885 mi (3034 km) | Fri, 17-Jul-2026 10:57am CDT | map |
| 66 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.0 | 1890 mi (3041 km) | Fri, 17-Jul-2026 10:30am CDT | map |
| 90 km SW of Puerto Madero, Mexico | 6.0 | 1899 mi (3056 km) | Fri, 17-Jul-2026 10:20am CDT | map |
| 101 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 1890 mi (3042 km) | Fri, 17-Jul-2026 10:19am CDT | map |
| 93 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 1902 mi (3062 km) | Fri, 17-Jul-2026 10:14am CDT | map |
| 58 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 7.3 | 1873 mi (3014 km) | Fri, 17-Jul-2026 9:48am CDT | map |
| 60 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico | 4.7 | 1870 mi (3009 km) | Fri, 17-Jul-2026 8:20am CDT | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 1831 mi (2946 km) | Fri, 17-Jul-2026 2:52am CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 1016 mi (1635 km) | Thu, 16-Jul-2026 5:57pm CDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 925 mi (1489 km) | Thu, 16-Jul-2026 2:04pm CDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 1647 mi (2651 km) | Thu, 16-Jul-2026 10:36am CDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 1165 mi (1875 km) | Thu, 16-Jul-2026 8:20am CDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 1142 mi (1838 km) | Thu, 16-Jul-2026 5:13am CDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 1688 mi (2717 km) | Thu, 16-Jul-2026 2:28am CDT | map |
| 37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.3 | 1962 mi (3157 km) | Wed, 15-Jul-2026 9:37am CDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 1648 mi (2651 km) | Wed, 15-Jul-2026 3:48am CDT | map |
| 52 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1962 mi (3158 km) | Tue, 14-Jul-2026 7:44pm CDT | map |
| 57 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 1872 mi (3013 km) | Tue, 14-Jul-2026 6:45pm CDT | map |
| 60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1985 mi (3194 km) | Tue, 14-Jul-2026 5:51pm CDT | map |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 1848 mi (2975 km) | Tue, 14-Jul-2026 10:20am CDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 1141 mi (1837 km) | Tue, 14-Jul-2026 9:24am CDT | map |
| 2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico | 5.0 | 1855 mi (2986 km) | Mon, 13-Jul-2026 8:19pm CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 1671 mi (2690 km) | Mon, 13-Jul-2026 11:40am CDT | map |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org