Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sat, 06-Dec-2025 11:56pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 29 km WNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1978 mi (3183 km) | Fri, 05-Dec-2025 9:03pm CST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 3.4 | 1887 mi (3037 km) | Fri, 05-Dec-2025 6:34pm CST | map |
| 24 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1943 mi (3127 km) | Fri, 05-Dec-2025 5:14pm CST | map |
| 84 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 1969 mi (3169 km) | Fri, 05-Dec-2025 1:37pm CST | map |
| 201 km SW of José María Morelos, Mexico | 5.5 | 1926 mi (3100 km) | Fri, 05-Dec-2025 1:33pm CST | map |
| 89 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 1941 mi (3124 km) | Fri, 05-Dec-2025 1:32pm CST | map |
| 200 km SW of José María Morelos, Mexico | 4.3 | 1926 mi (3099 km) | Fri, 05-Dec-2025 10:22am CST | map |
| 80 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.4 | 1971 mi (3172 km) | Fri, 05-Dec-2025 7:08am CST | map |
| 22 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1962 mi (3157 km) | Fri, 05-Dec-2025 4:28am CST | map |
| 4 km ENE of Guaymate, Dominican Republic | 3.8 | 1924 mi (3097 km) | Fri, 05-Dec-2025 3:17am CST | map |
| 19 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1934 mi (3112 km) | Thu, 04-Dec-2025 8:45pm CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 1120 mi (1803 km) | Thu, 04-Dec-2025 2:37am CST | map |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1966 mi (3165 km) | Wed, 03-Dec-2025 9:57pm CST | map |
| 1 km WNW of El Morro, Mexico | 5.3 | 1801 mi (2899 km) | Wed, 03-Dec-2025 9:45pm CST | map |
| 48 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1978 mi (3183 km) | Wed, 03-Dec-2025 6:43pm CST | map |
| 102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1897 mi (3054 km) | Wed, 03-Dec-2025 11:51am CST | map |
| 9 km SSE of El Colomo, Mexico | 4.3 | 1824 mi (2935 km) | Wed, 03-Dec-2025 8:19am CST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 1682 mi (2706 km) | Wed, 03-Dec-2025 7:18am CST | map |
| 81 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.7 | 1868 mi (3006 km) | Wed, 03-Dec-2025 6:59am CST | map |
| 107 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.8 | 1996 mi (3212 km) | Tue, 02-Dec-2025 7:52pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1136 mi (1828 km) | Tue, 02-Dec-2025 4:34pm CST | map |
| 2 km SSE of Guaymate, Dominican Republic | 3.7 | 1925 mi (3098 km) | Tue, 02-Dec-2025 10:13am CST | map |
| 65 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 1960 mi (3154 km) | Tue, 02-Dec-2025 8:37am CST | map |
| 46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1928 mi (3103 km) | Tue, 02-Dec-2025 5:06am CST | map |
| 11 km E of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1947 mi (3133 km) | Tue, 02-Dec-2025 12:45am CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 922 mi (1484 km) | Mon, 01-Dec-2025 8:31pm CST | map |
| 4 km SSE of Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal), Mexico | 4.4 | 1746 mi (2810 km) | Mon, 01-Dec-2025 4:11pm CST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.1 | 1846 mi (2971 km) | Mon, 01-Dec-2025 2:06am CST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.2 | 1846 mi (2970 km) | Mon, 01-Dec-2025 12:56am CST | map |
| 88 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.2 | 1968 mi (3167 km) | Sun, 30-Nov-2025 10:23pm CST | map |
| 52 km NW of Carlin, Nevada | 3.3 | 1487 mi (2393 km) | Sun, 30-Nov-2025 9:27pm CST | map |
| 51 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1980 mi (3186 km) | Sun, 30-Nov-2025 11:32am CST | map |
| 11 km SSE of Willows, CA | 3.1 | 1801 mi (2899 km) | Sun, 30-Nov-2025 8:56am CST | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org