Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Thu, 09-Apr-2026 6:04am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1133 mi (1823 km) | Thu, 09-Apr-2026 4:37am CDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 3.4 | 1048 mi (1686 km) | Wed, 08-Apr-2026 7:02am CDT | map |
| 46 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 4.2 | 1970 mi (3171 km) | Wed, 08-Apr-2026 5:43am CDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 3.5 | 1048 mi (1686 km) | Wed, 08-Apr-2026 1:18am CDT | map |
| 72 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 4.0 | 1987 mi (3197 km) | Tue, 07-Apr-2026 8:32pm CDT | map |
| 6 km SSW of Santa Casilda, Mexico | 4.6 | 1749 mi (2815 km) | Tue, 07-Apr-2026 10:13am CDT | map |
| 15 km N of Tecate, B.C., MX | 3.0 | 1691 mi (2722 km) | Mon, 06-Apr-2026 4:06pm CDT | map |
| 14 km S of Atoka, New Mexico | 4.3 | 1094 mi (1760 km) | Mon, 06-Apr-2026 3:01pm CDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 3.0 | 1048 mi (1687 km) | Mon, 06-Apr-2026 10:59am CDT | map |
| 12 km SW of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1944 mi (3129 km) | Mon, 06-Apr-2026 8:20am CDT | map |
| 81 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.9 | 1995 mi (3211 km) | Mon, 06-Apr-2026 5:06am CDT | map |
| 43 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 1991 mi (3204 km) | Mon, 06-Apr-2026 1:35am CDT | map |
| 64 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1981 mi (3188 km) | Mon, 06-Apr-2026 12:37am CDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 1612 mi (2594 km) | Sun, 05-Apr-2026 10:59pm CDT | map |
| 21 km ESE of Kelly, Wyoming | 3.1 | 1159 mi (1864 km) | Sun, 05-Apr-2026 9:18pm CDT | map |
| 13 km SSW of Atoka, New Mexico | 3.0 | 1094 mi (1761 km) | Sun, 05-Apr-2026 11:08am CDT | map |
| 55 km NNW of Rachel, Nevada | 3.0 | 1503 mi (2419 km) | Sun, 05-Apr-2026 4:58am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 1139 mi (1833 km) | Sun, 05-Apr-2026 3:35am CDT | map |
| 14 km SW of Weston, Colorado | 3.2 | 965 mi (1553 km) | Sun, 05-Apr-2026 1:54am CDT | map |
| 7 km NNW of Banning, CA | 3.1 | 1663 mi (2676 km) | Sat, 04-Apr-2026 6:37pm CDT | map |
| 10 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 2000 mi (3218 km) | Fri, 03-Apr-2026 8:21pm CDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.1 | 1070 mi (1722 km) | Fri, 03-Apr-2026 7:29pm CDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.4 | 1070 mi (1722 km) | Fri, 03-Apr-2026 5:13pm CDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 1495 mi (2406 km) | Fri, 03-Apr-2026 5:11am CDT | map |
| 38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1971 mi (3172 km) | Fri, 03-Apr-2026 3:57am CDT | map |
| 56 km S of Puerto San José, Guatemala | 4.3 | 1937 mi (3117 km) | Fri, 03-Apr-2026 3:19am CDT | map |
| 57 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1959 mi (3153 km) | Thu, 02-Apr-2026 10:36pm CDT | map |
| 35 km W of El Sauzal, B.C., MX | 3.0 | 1738 mi (2797 km) | Thu, 02-Apr-2026 10:05pm CDT | map |
| 19 km NE of Upper Lake, CA | 3.0 | 1837 mi (2956 km) | Thu, 02-Apr-2026 7:57pm CDT | map |
| 67 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 1971 mi (3172 km) | Thu, 02-Apr-2026 6:09pm CDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org