Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sat, 11-Oct-2025 9:34pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 1969 mi (3168 km) | Fri, 10-Oct-2025 2:02pm CDT | map |
14 km S of Conchagua, El Salvador | 4.6 | 1946 mi (3131 km) | Fri, 10-Oct-2025 1:27am CDT | map |
232 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 1996 mi (3212 km) | Thu, 09-Oct-2025 7:00pm CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 1007 mi (1621 km) | Thu, 09-Oct-2025 12:42pm CDT | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 1527 mi (2457 km) | Wed, 08-Oct-2025 5:53pm CDT | map |
46 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 1913 mi (3079 km) | Wed, 08-Oct-2025 6:58am CDT | map |
67 km SSW of Champerico, Guatemala | 5.0 | 1926 mi (3099 km) | Wed, 08-Oct-2025 5:16am CDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 1814 mi (2919 km) | Wed, 08-Oct-2025 4:46am CDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 1495 mi (2407 km) | Tue, 07-Oct-2025 6:45am CDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 1529 mi (2461 km) | Tue, 07-Oct-2025 4:14am CDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 1528 mi (2459 km) | Tue, 07-Oct-2025 4:01am CDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 1528 mi (2459 km) | Tue, 07-Oct-2025 3:18am CDT | map |
10 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.2 | 1934 mi (3113 km) | Mon, 06-Oct-2025 6:05pm CDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 1716 mi (2762 km) | Mon, 06-Oct-2025 11:53am CDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.2 | 1962 mi (3158 km) | Mon, 06-Oct-2025 11:28am CDT | map |
77 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1947 mi (3133 km) | Sun, 05-Oct-2025 9:20pm CDT | map |
103 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1933 mi (3111 km) | Sun, 05-Oct-2025 10:21am CDT | map |
36 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1992 mi (3205 km) | Sun, 05-Oct-2025 6:57am CDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 1650 mi (2656 km) | Sun, 05-Oct-2025 5:41am CDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 1650 mi (2656 km) | Sun, 05-Oct-2025 4:51am CDT | map |
56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 1995 mi (3211 km) | Sun, 05-Oct-2025 4:33am CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 1251 mi (2013 km) | Sun, 05-Oct-2025 4:25am CDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 1650 mi (2656 km) | Sun, 05-Oct-2025 1:15am CDT | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org