Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sun, 28-Dec-2025 12:38am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 51 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.3 | 1978 mi (3184 km) | Sat, 27-Dec-2025 10:59pm CST | map |
| 20 km NE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.5 | 1926 mi (3099 km) | Sat, 27-Dec-2025 4:31pm CST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.6 | 1647 mi (2650 km) | Sat, 27-Dec-2025 9:20am CST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 3.3 | 1066 mi (1716 km) | Fri, 26-Dec-2025 7:00pm CST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.4 | 1651 mi (2658 km) | Thu, 25-Dec-2025 7:23pm CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1134 mi (1825 km) | Thu, 25-Dec-2025 12:50pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1134 mi (1826 km) | Thu, 25-Dec-2025 12:26pm CST | map |
| 76 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1926 mi (3099 km) | Thu, 25-Dec-2025 2:01am CST | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 1655 mi (2664 km) | Wed, 24-Dec-2025 2:03pm CST | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 1826 mi (2938 km) | Wed, 24-Dec-2025 1:36pm CST | map |
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 1495 mi (2405 km) | Tue, 23-Dec-2025 9:50pm CST | map |
| 125 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 1971 mi (3173 km) | Tue, 23-Dec-2025 6:08pm CST | map |
| 126 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1968 mi (3168 km) | Tue, 23-Dec-2025 6:06pm CST | map |
| 89 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1887 mi (3037 km) | Tue, 23-Dec-2025 3:09am CST | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 1979 mi (3184 km) | Mon, 22-Dec-2025 10:26pm CST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 1817 mi (2924 km) | Mon, 22-Dec-2025 5:32pm CST | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 1980 mi (3187 km) | Mon, 22-Dec-2025 1:28pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 3.4 | 970 mi (1561 km) | Mon, 22-Dec-2025 2:45am CST | map |
| 49 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1979 mi (3185 km) | Mon, 22-Dec-2025 1:25am CST | map |
| 90 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 1891 mi (3044 km) | Sun, 21-Dec-2025 8:23pm CST | map |
| 93 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.2 | 1893 mi (3046 km) | Sun, 21-Dec-2025 8:20pm CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 1820 mi (2928 km) | Sun, 21-Dec-2025 2:40pm CST | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 1389 mi (2235 km) | Sun, 21-Dec-2025 11:01am CST | map |
| 110 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1921 mi (3092 km) | Sun, 21-Dec-2025 7:18am CST | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org