Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Fri, 27-Feb-2026 9:35pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1136 mi (1829 km) | Fri, 27-Feb-2026 1:15pm CST | map |
| 59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1926 mi (3100 km) | Fri, 27-Feb-2026 5:06am CST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 3.4 | 1847 mi (2972 km) | Thu, 26-Feb-2026 11:25pm CST | map |
| 6 km NNE of Tlacoachistlahuaca, Mexico | 4.3 | 1802 mi (2900 km) | Thu, 26-Feb-2026 11:19pm CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 616 mi (992 km) | Thu, 26-Feb-2026 11:17am CST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 3.2 | 1653 mi (2660 km) | Wed, 25-Feb-2026 7:43pm CST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 3.5 | 1653 mi (2660 km) | Wed, 25-Feb-2026 6:20pm CST | map |
| 56 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 1972 mi (3173 km) | Wed, 25-Feb-2026 4:45pm CST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 548 mi (882 km) | Wed, 25-Feb-2026 2:14pm CST | map |
| 4 km ESE of Cathcart, Washington | 3.0 | 1729 mi (2783 km) | Tue, 24-Feb-2026 7:42am CST | map |
| 110 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1976 mi (3179 km) | Mon, 23-Feb-2026 6:31pm CST | map |
| 2 km NE of Pluma Hidalgo, Mexico | 4.4 | 1828 mi (2942 km) | Mon, 23-Feb-2026 1:23pm CST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 3.2 | 994 mi (1600 km) | Mon, 23-Feb-2026 7:03am CST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 3.0 | 1029 mi (1655 km) | Mon, 23-Feb-2026 1:41am CST | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 3.0 | 1495 mi (2406 km) | Mon, 23-Feb-2026 12:42am CST | map |
| 14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA | 3.4 | 1753 mi (2821 km) | Sun, 22-Feb-2026 11:40pm CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 711 mi (1145 km) | Sun, 22-Feb-2026 10:51pm CST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.4 | 1495 mi (2406 km) | Sun, 22-Feb-2026 9:57pm CST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 3.7 | 1495 mi (2406 km) | Sun, 22-Feb-2026 9:57pm CST | map |
| 60 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.6 | 1937 mi (3117 km) | Sun, 22-Feb-2026 8:56am CST | map |
| 31 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.1 | 1920 mi (3090 km) | Sun, 22-Feb-2026 4:29am CST | map |
| 112 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2000 mi (3218 km) | Sat, 21-Feb-2026 7:02pm CST | map |
| 126 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1999 mi (3218 km) | Sat, 21-Feb-2026 6:07pm CST | map |
| 83 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 2000 mi (3219 km) | Sat, 21-Feb-2026 12:04pm CST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 4.2 | 1846 mi (2971 km) | Sat, 21-Feb-2026 11:22am CST | map |
| 26 km S of Cuichapa, Mexico | 4.3 | 1677 mi (2699 km) | Sat, 21-Feb-2026 1:33am CST | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org