Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sat, 07-Feb-2026 7:25pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1983 mi (3191 km) | Sat, 07-Feb-2026 12:33pm CST | map |
| 35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 1916 mi (3084 km) | Sat, 07-Feb-2026 6:13am CST | map |
| 59 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1965 mi (3162 km) | Sat, 07-Feb-2026 6:03am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1130 mi (1819 km) | Fri, 06-Feb-2026 10:03pm CST | map |
| 55 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1998 mi (3215 km) | Fri, 06-Feb-2026 7:16pm CST | map |
| 55 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1979 mi (3185 km) | Fri, 06-Feb-2026 12:07pm CST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 1259 mi (2026 km) | Thu, 05-Feb-2026 1:53pm CST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 1108 mi (1783 km) | Thu, 05-Feb-2026 12:05pm CST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 1958 mi (3151 km) | Thu, 05-Feb-2026 6:49am CST | map |
| 17 km NNE of Francisco I. Madero, Mexico | 4.3 | 1721 mi (2770 km) | Thu, 05-Feb-2026 3:52am CST | map |
| 46 km SSE of La Libertad, El Salvador | 4.3 | 1954 mi (3145 km) | Wed, 04-Feb-2026 11:39pm CST | map |
| 48 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1965 mi (3163 km) | Wed, 04-Feb-2026 11:09pm CST | map |
| 53 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1962 mi (3158 km) | Wed, 04-Feb-2026 8:57pm CST | map |
| 3 km SW of San Carlos Sija, Guatemala | 4.3 | 1836 mi (2955 km) | Wed, 04-Feb-2026 4:05pm CST | map |
| 12 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1939 mi (3121 km) | Wed, 04-Feb-2026 9:36am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1135 mi (1826 km) | Wed, 04-Feb-2026 4:46am CST | map |
| 37 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1968 mi (3167 km) | Mon, 02-Feb-2026 10:40pm CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 1825 mi (2937 km) | Mon, 02-Feb-2026 10:30pm CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 1824 mi (2936 km) | Mon, 02-Feb-2026 5:04pm CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 1824 mi (2936 km) | Mon, 02-Feb-2026 4:56pm CST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 1825 mi (2938 km) | Mon, 02-Feb-2026 9:27am CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 1825 mi (2937 km) | Mon, 02-Feb-2026 9:01am CST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1112 mi (1790 km) | Mon, 02-Feb-2026 9:00am CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 1825 mi (2938 km) | Mon, 02-Feb-2026 8:29am CST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 1826 mi (2938 km) | Mon, 02-Feb-2026 8:27am CST | map |
| 79 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1940 mi (3123 km) | Mon, 02-Feb-2026 4:35am CST | map |
| 96 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1927 mi (3102 km) | Mon, 02-Feb-2026 3:19am CST | map |
| 68 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1970 mi (3170 km) | Sun, 01-Feb-2026 2:49pm CST | map |
| 42 km NW of Swan Hills, Canada | 4.3 | 1583 mi (2548 km) | Sun, 01-Feb-2026 11:41am CST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 1628 mi (2620 km) | Sun, 01-Feb-2026 3:20am CST | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org