Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sat, 15-Nov-2025 2:16am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 38 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.2 | 1897 mi (3053 km) | Sat, 15-Nov-2025 1:44am CST | map |
| 57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1974 mi (3177 km) | Fri, 14-Nov-2025 10:11pm CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 1076 mi (1732 km) | Fri, 14-Nov-2025 9:08pm CST | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 1834 mi (2951 km) | Thu, 13-Nov-2025 2:41pm CST | map |
| Davis Strait | 4.6 | 1804 mi (2903 km) | Thu, 13-Nov-2025 1:07am CST | map |
| Davis Strait | 4.8 | 1801 mi (2899 km) | Thu, 13-Nov-2025 12:21am CST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 1927 mi (3101 km) | Wed, 12-Nov-2025 6:42pm CST | map |
| 99 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1985 mi (3195 km) | Wed, 12-Nov-2025 2:15pm CST | map |
| 53 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1989 mi (3200 km) | Wed, 12-Nov-2025 12:01am CST | map |
| 65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1988 mi (3199 km) | Tue, 11-Nov-2025 3:31am CST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1932 mi (3108 km) | Mon, 10-Nov-2025 1:31pm CST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 1184 mi (1906 km) | Sun, 09-Nov-2025 6:00pm CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 1825 mi (2937 km) | Sun, 09-Nov-2025 1:50pm CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 1825 mi (2937 km) | Sun, 09-Nov-2025 12:42pm CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 1825 mi (2938 km) | Sun, 09-Nov-2025 11:41am CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 1825 mi (2937 km) | Sun, 09-Nov-2025 11:39am CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 1825 mi (2938 km) | Sun, 09-Nov-2025 11:38am CST | map |
| 26 km ESE of Santa María Chimalapa, Mexico | 4.5 | 1737 mi (2795 km) | Sun, 09-Nov-2025 1:06am CST | map |
| 139 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1968 mi (3167 km) | Sun, 09-Nov-2025 12:57am CST | map |
| 35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.9 | 1958 mi (3151 km) | Sat, 08-Nov-2025 7:49pm CST | map |
| 202 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 1982 mi (3190 km) | Sat, 08-Nov-2025 7:37pm CST | map |
| 105 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1929 mi (3104 km) | Sat, 08-Nov-2025 6:14pm CST | map |
| 37 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1969 mi (3169 km) | Sat, 08-Nov-2025 12:37pm CST | map |
| 228 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 1997 mi (3214 km) | Sat, 08-Nov-2025 10:18am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1139 mi (1833 km) | Sat, 08-Nov-2025 9:19am CST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 1184 mi (1906 km) | Sat, 08-Nov-2025 9:04am CST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.1 | 999 mi (1607 km) | Sat, 08-Nov-2025 5:28am CST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org