Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Wed, 29-Apr-2026 9:15am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 104 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.6 | 1978 mi (3183 km) | Wed, 29-Apr-2026 12:34am CDT | map |
| 113 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.8 | 1976 mi (3180 km) | Tue, 28-Apr-2026 10:59pm CDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 1318 mi (2122 km) | Tue, 28-Apr-2026 12:16pm CDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 971 mi (1563 km) | Tue, 28-Apr-2026 11:07am CDT | map |
| 94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1933 mi (3111 km) | Tue, 28-Apr-2026 3:00am CDT | map |
| 87 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1941 mi (3124 km) | Tue, 28-Apr-2026 2:49am CDT | map |
| 130 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1927 mi (3100 km) | Mon, 27-Apr-2026 11:41pm CDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 3.4 | 1704 mi (2742 km) | Mon, 27-Apr-2026 11:17pm CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1647 mi (2651 km) | Mon, 27-Apr-2026 10:58pm CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 1647 mi (2650 km) | Mon, 27-Apr-2026 10:57pm CDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 3.2 | 1704 mi (2742 km) | Mon, 27-Apr-2026 10:10pm CDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.3 | 1678 mi (2701 km) | Mon, 27-Apr-2026 9:47am CDT | map |
| 234 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 1998 mi (3216 km) | Mon, 27-Apr-2026 7:52am CDT | map |
| 38 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.1 | 1907 mi (3068 km) | Sun, 26-Apr-2026 10:18pm CDT | map |
| 10 km NNE of Cabazon, CA | 3.4 | 1655 mi (2663 km) | Sun, 26-Apr-2026 10:44am CDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 1640 mi (2640 km) | Sun, 26-Apr-2026 2:15am CDT | map |
| 114 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 1996 mi (3212 km) | Sat, 25-Apr-2026 7:58am CDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.6 | 1640 mi (2639 km) | Sat, 25-Apr-2026 7:11am CDT | map |
| 2 km NNE of The Geysers, CA | 3.2 | 1845 mi (2969 km) | Sat, 25-Apr-2026 3:00am CDT | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 1927 mi (3102 km) | Sat, 25-Apr-2026 2:38am CDT | map |
| 49 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1965 mi (3162 km) | Sat, 25-Apr-2026 2:02am CDT | map |
| 51 km SSW of La Gomera, Guatemala | 4.3 | 1923 mi (3095 km) | Fri, 24-Apr-2026 10:57pm CDT | map |
| 47 km SW of Champerico, Guatemala | 4.5 | 1905 mi (3066 km) | Fri, 24-Apr-2026 9:09pm CDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 1934 mi (3113 km) | Fri, 24-Apr-2026 2:29pm CDT | map |
| 8 km SSW of Furnace Creek, CA | 3.3 | 1595 mi (2567 km) | Thu, 23-Apr-2026 9:18pm CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 381 mi (613 km) | Thu, 23-Apr-2026 12:59pm CDT | map |
| 38 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1971 mi (3172 km) | Thu, 23-Apr-2026 11:02am CDT | map |
| 34 km SSW of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 1947 mi (3134 km) | Thu, 23-Apr-2026 9:09am CDT | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 3.0 | 1745 mi (2808 km) | Thu, 23-Apr-2026 7:21am CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1647 mi (2651 km) | Thu, 23-Apr-2026 4:40am CDT | map |
| 16 km NE of La Romana, Dominican Republic | 4.1 | 1932 mi (3110 km) | Wed, 22-Apr-2026 6:47pm CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 1648 mi (2652 km) | Wed, 22-Apr-2026 2:55pm CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 1647 mi (2651 km) | Wed, 22-Apr-2026 12:23pm CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 1648 mi (2652 km) | Wed, 22-Apr-2026 12:22pm CDT | map |
| 98 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1936 mi (3116 km) | Wed, 22-Apr-2026 11:58am CDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.2 | 1314 mi (2115 km) | Wed, 22-Apr-2026 9:35am CDT | map |
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org