Peotone Weather

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 April
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    41.2  43.2   4:58pm  38.8   8:32am   23    0  0.17  11  38  10:12am  NE 30.14   89
2    56.5  73.6   2:00pm  39.7   2:02am   10    2  0.38  14  52  10:55pm   S 29.84   91
3    53.2  65.7  12:30am  42.3   9:24pm   11    0  0.33   9  38   7:47pm WSW 30.01   86
4    49.7  62.8   5:13am  42.0  11:54pm   15    0  0.45  11  38   8:30pm WSW 29.93   90
5    45.0  55.1   3:32pm  36.3   6:28am   20    0  0.00   9  32  12:18am  SW 30.16   68
6    46.7  56.5   3:36pm  35.3  11:56pm   18    0  0.03   8  36   1:48pm  NW 30.24   71
7    36.8  47.8   3:42pm  30.3   6:40am   28    0  0.00   7  27   3:08am  NE 30.47   65
8    53.5  73.5   4:56pm  34.3  12:00am   12    2  0.00  12  39   4:42pm SSE 30.22   56
9    62.3  71.6   2:17pm  57.2   7:53am    3    1  0.00   6  35   2:57am  SW 30.12   61
10   49.9  57.9  12:00am  40.8  11:57pm   15    0  0.15   6  29   2:47am ENE 30.23   85
11   49.4  62.1   3:52pm  34.7   6:27am   15    0  0.00   5  23  12:05pm  SE 30.37   73
12   67.8  82.2   4:26pm  53.6   6:11am    3    7  0.11  15  53   9:51pm SSW 29.98   66
13   69.9  79.9   1:25pm  63.1   5:11am    0    6  0.14  12  43   2:25pm  SW 29.88   82
14   72.8  82.5   3:59pm  58.4   8:13am    1    9  0.91  11  39   6:56pm SSW 29.79   78
15   69.3  73.8   4:57pm  61.2  11:58pm    0    5  0.35  10  34   4:52am SSW 29.78   85
16   64.1  72.8   4:51pm  53.8  11:56pm    2    2  0.14   8  34   3:29pm  SW 29.83   85
17   66.8  83.8   3:28pm  50.3   2:17am    5    7  0.31   9  60  10:16pm SSE 29.84   82
18   50.4  62.0  12:00am  40.5  11:34pm   14    0  0.20  12  39   3:24pm WNW 29.87   75
19   43.6  53.6   1:11pm  35.6   5:57am   21    0  0.00   6  43   2:53pm  SW 30.18   67
20   45.6  60.3   4:17pm  30.3   6:10am   19    0  0.00   4  23   2:40pm SSE 30.32   64
21   62.3  80.1   2:33pm  45.1   2:13am    6    4  0.07  10  46   1:04pm  SW 29.99   64
22   65.6  82.4   3:38pm  53.8  11:46pm    3    4  0.00   6  26   8:48am  SW 29.93   76
23   67.6  83.3   2:11pm  51.0   4:00am    4    7  0.00   7  31   1:55pm SSE 29.86   70
24   66.0  71.2   5:32pm  57.4  11:54pm    1    2  0.02   7  34   9:13am WSW 29.72   75
25   53.4  66.2   1:41pm  43.6  10:38pm   11    0  0.00   8  27   5:20am NNE 29.96   81
26   56.2  71.9   2:40pm  43.4   2:44am    9    1  0.00   6  30   4:52pm ENE 30.04   78
27   58.8  67.4   4:59pm  53.2   4:46am    6    0  1.30  10  57   1:58pm  SE 29.79   90
28   57.3  65.6   4:30pm  51.1   8:32am    7    0  0.00   8  32   6:45am  SW 29.89   80
29   54.6  56.1  12:13am  52.3   3:55am    2    0  0.08   4  14   1:40am  SW 29.93   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  56.5  83.8  4/17/26  30.3   4/7/26  284   60  5.14   9  56  4/27/26  SW 30.01   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0